HICS HICS
Điểm báo
WHOWHO WHO
1. Gene Therapy for Hemoglobinopathies | Latest research in the hemoglobinopathy space has brought an experimental gene therapy, giving those who suffer from sickle cell disease and thalassemia the potential to make functional hemoglobin molecules. | |
Liệu pháp gen cho bệnh tán huyết máu bẩm sinh do Hemoglobin | Nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực bệnh huyết sắc tố đã mang lại một liệu pháp gen thử nghiệm, mang lại cho những người mắc bệnh hồng cầu hình liềm và bệnh tan máu bẩm sinh có khả năng tạo ra các phân tử hemoglobin chức năng. | |
2. Novel Drug for Primary-Progressive Multiple Sclerosis | A new, FDA-approved therapeutic monoclonal antibody with a novel target is the first and only MS treatment for the primary-progressive population. |
|
Thuốc mới cho bệnh đa xơ cứng cấp tiến triển | Một kháng thể đơn dòng trị liệu mới, được FDA chấp thuận với mục tiêu mới là phương pháp điều trị bệnh đa xơ cứng cấp tiến triển đầu tiên và duy nhất cho những người mắc bệnh này. | |
3. Smartphone-Connected Pacemaker Devices | Earning its place amid other new innovative medical technology are Bluetooth-enabled pacemaker devices to remedy this issue of disconnection between patients and their cardiac treatment. | |
Thiết bị tạo nhịp tim được kết nối với điện thoại thông minh | Đây là thiết bị tạo nhịp tim hỗ trợ Bluetooth để khắc phục vấn đề mất kết nối giữa người bệnh và việc điều trị tim của người bệnh. | |
4. New Medication for Cystic Fibrosis | A new combination drug, FDA approved in October 2019, is providing CF relief for patients with the most common CF gene mutation (F508 del) – estimated to represent 90% of individuals living with CF. |
|
Thuốc mới cho bệnh xơ nang | Một loại thuốc kết hợp mới, được FDA phê duyệt vào tháng 10 năm 2019, đang giúp giảm CF cho những người bệnh có đột biến gen CF phổ biến nhất (F508 del) - ước tính đại diện cho 90% cá nhân sống chung với CF. | |
5. Universal Hepatitis C Treatment | A new, approved fixed-dose combination medication has vastly improved hepatitis C treatment. More than 90% effective for hepatitis C genotypes 1-6, the treatment represents an effective option for a wider scope of patients with the disease. | |
Điều trị Viêm gan C phổ cập | Một loại thuốc kết hợp liều cố định mới được phê duyệt đã cải thiện đáng kể việc điều trị viêm gan C. Hiệu quả hơn 90% đối với viêm gan C kiểu gen 1-6, phương pháp điều trị này là một lựa chọn hiệu quả cho phạm vi rộng hơn các người bệnh mắc bệnh. | |
6. Bubble CPAP for Increased Lung Function in Premature Babies | Unlike mechanical ventilation, b-CPAP is a non-invasive ventilation strategy – delivering continuous positive airway pressure to newborns to maintain lung volumes during exhalation. |
|
CPAP bong bóng để tăng chức năng phổi ở trẻ sinh non | Không giống như thở máy, b-CPAP là một chiến lược thông khí không xâm lấn - cung cấp áp lực đường thở dương liên tục cho trẻ sơ sinh để duy trì thể tích phổi trong quá trình thở ra. | |
7. Increased Access to Telemedicine through Novel Practice & Policy Changes | COVID-19 saw increased adoption of telemedical practices. An increasingly virtual care model and increased consumer adoption came by way of fundamental shifts in policy at government & provider levels. |
|
Tăng khả năng tiếp cận với Telemedicine thông qua các thay đổi chính sách và thực hành tiên tiến | COVID-19 đã chứng kiến sự gia tăng áp dụng các phương pháp y học từ xa. Mô hình chăm sóc ảo ngày càng tăng và sự chấp nhận của người tiêu dùng ngày càng tăng là do những thay đổi cơ bản trong chính sách ở cấp chính phủ và nhà cung cấp. | |
8. Vacuum-Induced Uterine Tamponade Device for Postpartum Hemorrhage | The vacuum-induced tamponade device represents another minimally-invasive tool for clinicians to battle the complication & provides a low-tech solution that is potentially translatable to developing countries. |
|
Thiết bị băng bó tử cung bằng chân không cho băng huyết sau sinh | Thiết bị băng bó tử cung chân không đại diện cho một công cụ xâm lấn tối thiểu khác dành cho các bác sĩ lâm sàng để chống lại biến chứng và cung cấp một giải pháp công nghệ thấp có khả năng chuyển đổi sang các nước đang phát triển. | |
9. PARP Inhibitors for Prostate Cancer | Known for their success in women’s cancers, two PARP inhibitors have been demonstrated to delay the progression of prostate cancer in men. Both were approved in May 2020 for prostate cancer. |
|
Thuốc ức chế PARP đối với ung thư tuyến tiền liệt | Được biết đến với thành công trong việc điều trị ung thư ở phụ nữ, hai chất ức chế PARP đã được chứng minh là có thể trì hoãn sự tiến triển của ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Cả hai đều được phê duyệt vào tháng 5 năm 2020 cho bệnh ung thư tuyến tiền liệt. | |
10. Immunologics for Migraine Prophylaxis | Actively prescribed in 2020 with no signs of slowing adoption in 2021, this new FDA-approved class of medication for migraine sufferers is helping countless individuals reclaim their lives. |
|
Miễn dịch học dự phòng chứng đau nửa đầu | Thuốc dự phòng được kê đơn chủ động vào năm 2020 và không có dấu hiệu chậm được áp dụng vào năm 2021, loại thuốc mới được FDA chấp thuận này dành cho những người bị chứng đau nửa đầu đang giúp vô số người giành lại cuộc sống của họ. |
Bệnh Tay Chân Miệng (BTCM) là một bệnh truyền nhiễm do vi-rút gây ra, có biểu hiện đặc trưng là sốt và mụn nước thường thấy xuất hiện tập trung ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và ở bên trong miệng.
BTCM phần lớn ảnh hưởng đến đối tượng trẻ em dưới 10 tuổi và thường gặp nhất là ở lứa tuổi dưới 5.
BTCM thường gặp nhất vào mùa xuân và mùa thu (từ tháng 3 đến tháng 5, và từ tháng 9 đến tháng 12).
Thời gian ủ bệnh (là giữa thời gian bị nhiễm và khởi phát triệu chứng) thường từ 3 đến 7 ngày.
BTCM thường nhẹ và chỉ gây sốt trong vài ngày, các dấu hiệu và triệu chứng cũng tương đối nhẹ.
Bệnh lây lan bằng đường tiếp xúc với người nhiễm bệnh qua: (1) Dịch tiết mũi họng, (2) Nước bọt, (3) Dịch từ mụn nước, (4) Phân, (5) Giọt bắn từ đường hô hấp vào không khí khi ho hoặc hắt hơi.
Hình: Các dạng mụn nước điền hình |
Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh TPHCM thì tính đến hết tuần 11 của năm 2021, toàn thành phố có 2.564 ca tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2020 (1.044 ca). Riêng tuần 11 có 346 ca, tăng gấp 2,2 lần so với trung bình 4 tuần trước (152 ca). 21/24 quận huyện đều gia tăng ở mức báo động.
Biểu đồ: Số ca mắc bệnh tay chân miệng theo tuần năm 2020 (màu cam) 2021 (màu xanh lá cây) |
Cho đến nay, bệnh vẫn chưa có vắc xin dự phòng. Việc phòng bệnh chủ yếu thông qua việc giữ gìn vệ sinh của trẻ và của người chăm sóc trẻ như: rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng, vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn hàng tuần vật dụng, đồ chơi của trẻ. Một vấn đề hết sức quan trọng cần lưu ý đó là theo dõi, phát hiện sớm các dấu hiệu trở nặng của bệnh để đưa trẻ đến cơ sở điều trị sớm, tránh xảy ra những biến chứng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Nguồn tham khảo: HCDC, TTXVN, Bệnh viện FV